VLUU WB650과 함께한 대성리 나들이입니다.
아직 날씨가 많이 풀리지 않아서 꽃사진이 없는게 아쉽네요~^^;;
날씨가 좀 풀려야 이쁜 사진이 많이 나오는데~:
약간 추운날씨에 다녀왔습니다.~^^
VLUU WB650과 함께한 대성리 나들이입니다.
아직 날씨가 많이 풀리지 않아서 꽃사진이 없는게 아쉽네요~^^;;
날씨가 좀 풀려야 이쁜 사진이 많이 나오는데~:
약간 추운날씨에 다녀왔습니다.~^^
하이엔드카메라 – WB650 기능편 리뷰입니다.
GPS 활용을 주요내용으로 진행했습니다.

| WB650 | |
|---|---|
| 이미지 센서 | - 1/2.3“인치 (약 1.10cm) CCD |
| 이미지 크기 | - 12M : 4,000X3,000 |
| 동영상 | - 1,280 × 720 – 30fps, 15fps |
| 파일 형식 | - 정지 화상 : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 - 동영상 : MP4 (H.264) - 음성 : WAV |
| 렌즈 | - f = 3.9 ~ 58.5mm - 약 24 – 360 mm (35mm 필름 환산시) - F3.2 (W) – F5.8 (T) |
| 줌 | - 광학줌 15배, 디지털줌 5배 |
| 손떨림 방지 | - 지원 (듀얼 손떨림방지) |
| 초점 방식 | - 자동초점, 수동초점 |
| 초점 거리 | - 보통 : 80cm – 무한대 |
| ISO 감도 | - 자동, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 측광 | - 멀티, 스팟, 중앙 중점 |
| 노출 보정 | - ±2 EV (1/3 간격) |
| 셔터 스피드 | - 자동 : 1 – 1/2,000초, 매뉴얼 : 16~1/2,000 초 |
| 촬영 모드 | - 스마트 오토(매크로, 매크로 텍스트, 화이트, 풍경, 액션, 삼각대, 야경, 야경인물, 역광, 역광 인물, 인물, 매크로 인물, 푸른 하늘, 석양, 매크로 컬러, 자연) - 프로그램 - 손떨림방지 - 장면모드 |
| 장면 모드 | - 뷰티 샷, 프레임 가이드, 야경, 인물, 아동, 풍경, 근접, 문자, 석양, 새벽, 역광, 불꽃놀이, 해변 및 설경 |
| 화이트 밸런스 | - 자동 - 태양광 - 흐림 - 형광등H - 형광등L - 백열등 - 매뉴얼 |
| 플래시 | - 플래시 모드 : 자동, 자동&적목감소,강제발광, 슬로우싱크로, 발광금지, 적목수정 |
| 디스플레이 | - 3.0인치 (7.6cm) AMOLED |
| 인터페이스 | - USB 2.0 Hi-Speed - AV : NTSC, PAL (선택가능) - HDMI 1.4 : NTSC, PAL (선택가능) |
| 저장 매체 | - 내장메모리 : 약128MB - SD / SDHC 카드 |
| 전원 | - 리튬이온 배터리 |
| 크기 | - 106.6 X 60.5 X 28mm (돌출부 제외)mm |
| 무게 | - 214g (배터리제외) |
| 특징 | - GPS 기능 - 스마트 앨범 - 스마트 필터 - 얼굴인식 - 장면인식 : 스마트 오토 - 스마일셔터 - 뷰티샷 - 눈깜빡임 감지 |
| 하이엔드카메라 - 니콘 쿨픽스 L110 사용기 |
| VLUU WB650과 함께한 대성리 나들이 |
| T9HD 리뷰 - 아이스테이션 T9HD 개봉기 |
| 컴팩트카메라 - 니콘 컴팩트카메라 L110 개봉기 |
| LED모니터 - TG삼보 TGL-2420AL |
![]()
WB650 모델은 삼성 디지털 카메라의 최상위 제품군인 WB시리즈의 최신작입니다.최근 출시되는 하이엔드급 카메라들은 고성능의 카메라 기능 외에 각각의 모델만의 독특한 기능을 가지고 어필하고 있습니다.
WB650의 경우 사진의 위치를 저장할 수 있는 GPS기능이 내장되어 있는 제품입니다. WB650의 GPS를 활용하면 자신이 어디서 사진을 찍었는지 알 수 있는 나만의 사진지도 제작이 가능합니다.
최근 출시되는 하이엔드급 카메라는 각기 특별한 장점들을 가지고 있습니다. 단순히 화질이 좋은 것을 떠나서 사진촬영의 즐거음을 더해주는 다양한 기능들을 담은 하이엔드급 카메라들이 출시되고 있습니다.
GPS기능이 있는 카메라의 경우 국내여행 뿐만 아니라 해외여행과 같이 지역정보가 익숙하지 않은 지역에서 사진을 촬영할 경우 귀국 후에도 주변지역의 지도정보를 함께보며 회상할 수 있는 즐거움을 담고 있습니다.
WB650의 GPS 기능도 잘 활용하면 사진을 찍는 또 하나의 즐거움을 얻을 수 있는 기능입니다.
| 하이엔드카메라 - 니콘 쿨픽스 L110 사용기 |
| VLUU WB650과 함께한 대성리 나들이 |
| T9HD 리뷰 - 아이스테이션 T9HD 개봉기 |
| 컴팩트카메라 - 니콘 컴팩트카메라 L110 개봉기 |
| LED모니터 - TG삼보 TGL-2420AL |
하이엔드 카메라 VLUU WB650 개봉기입니다. 이번 리뷰는 4주간에 걸쳐 진행될 예정입니다.
| 제조사 | 삼성디지털이미징 | 브랜드 | VLUU | 등록일 | 2010-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화소 | 1200만화소 | 광학줌 | 15배 | 디지털줌 | 5배 |
| LCD크기 | 3.0인치 | 무게 | 214g | CCD방식 | CCD |
| LCD방식 | 고정LCD | 최대 동영상크기 | 1280×720 | ISO 감도 | 3200 |
| 최대조리개 | F3.2 | 접사거리 | 3cm | 전원공급 | 전용배터리 |
| 동영상프레임 | 30프레임 | ||||
| 메모리 | SD,내장,SDHC | ||||
| 부가기능 | 수동기능,눈깜빡임감지,손떨림방지,뷰티샷,얼굴인식AF,한글지원,HD동영상,스마일셔터 | ||||
| 이미지 센서 | - 1/2.3“인치 (약 1.1mm) CCD |
|---|---|
| 이미지 크기 | - 12M : 4,000X3,000 |
| 동영상 | - 1,280 × 720 – 30fps, 15fps |
| 파일 형식 | - 정지 화상 : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 - 동영상 : MP4 (H.264) - 음성 : WAV |
| 렌즈 | - f = 3.9 ~58.5mm - 약 24 – 360 mm (35mm 필름 환산시) - F3.2 (W) – F5.8 (T) |
| 줌 | - 광학줌 15배, 디지털줌 5배 |
| 손떨림 방지 | - 지원 (듀얼 손떨림방지) |
| 초점 방식 | - 자동초점, 수동초점 |
| 초점 거리 | - 보통 : 80cm – 무한대 |
| ISO 감도 | - 자동, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 측광 | - 멀티, 스팟, 중앙 중점 |
| 노출 보정 | - ±2 EV (1/3 간격) |
| 셔터 스피드 | - 자동 : 16 – 1/2,000초, 매뉴얼 : 16~1/2,000 초 |
| 촬영 모드 | - 스마트 오토(매크로, 매크로 텍스트, 화이트, 풍경, 액션, 삼각대, 야경, 야경인물, 역광, 역광 인물, 인물, 매크로 인물, 푸른 하늘, 석양, 매크로 컬러, 자연) - 프로그램 - 손떨림방지 - 장면모드 |
| 장면 모드 | - 뷰티 샷, 프레임 가이드, 야경, 인물, 아동, 풍경, 근접, 문자, 석양, 새벽, 역광, 불꽃놀이, 해변 및 설경 |
| 화이트 밸런스 | - 자동 - 태양광 - 흐림 - 형광등H - 형광등L - 백열등 - 매뉴얼 |
| 플래시 | - 플래시 모드 : 자동, 자동&적목감소,강제발광, 슬로우싱크로, 발광금지, 적목수정 |
| 디스플레이 | - 3.0인치 (7.6cm) AMOLED |
| 인터페이스 | - USB 2.0 Hi-Speed - AV : NTSC, PAL (선택가능) - HDMI 1.4 : NTSC, PAL (선택가능) |
| 저장 매체 | - 내장메모리 : 약128MB - SD / SDHC 카드 |
| 전원 | - 리튬이온 배터리 |
| 크기 | - 106.6 X 60.5 X 28mm (돌출부 제외)mm |
| 무게 | - 214g (배터리제외) |
| 특징 | - GPS 기능 - 스마트 앨범 - 스마트 필터 - 얼굴인식 - 장면인식 : 스마트 오토 - 스마일셔터 - 뷰티샷 - 눈깜빡임 감지 |
| 하이엔드카메라 - 니콘 쿨픽스 L110 사용기 |
| VLUU WB650과 함께한 대성리 나들이 |
| T9HD 리뷰 - 아이스테이션 T9HD 개봉기 |
| 컴팩트카메라 - 니콘 컴팩트카메라 L110 개봉기 |
| LED모니터 - TG삼보 TGL-2420AL |
Leave your greetings here.